Bolão com 42 pessoas leva prêmio de R$ 117,5 milhões da Mega Sena
Por Valor Investe Quarta-Feira, 1 de Junho de 2022
O resultado da Mega-Sena 2486 com prêmio de R$ 117,5 milhões foi conhecido nesta quarta-feira (31), em São Paulo. E um bolão com 42 pessoas de Blumenau (SC) faturou os 117,5 milhões.
A aposta foi feita na Lotérica da Velha com 8 dezenas. Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56. Os 42 ganhadores vão receber R$ 2.798.982,64 cada um.
231 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 27.876,31 cada uma. Os 15.582 apostadores que acertaram quatro números vão ganhar R$ 590,37 cada.
O prêmio sorteado hoje é o terceiro maior prêmio da principal loteria da Caixa neste ano. A premiação prometida para hoje é também a décima maior da Mega-Sena na história em concursos regulares - que excluem os prêmios pagos na Mega da Virada - e a vigésima maior incluindo todos os concursos realizados na principal loteria da Caixa (veja os maiores prêmios da Mega-Sena abaixo).
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/G/2/YEyRNUT0SfAPp71tK8sQ/resultado-mega-sena-2486-numeros-sorteados.jpg)
Resultado da Mega-Sena 2486 — Foto: Reprodução / Caixa
O maior prêmio pago em 2022 foi no concurso 2464, realizado em 19 de março, que pagou R$ 189.381.872,36 a dois vencedores que dividiram a fortuna. Em seguida vem o prêmio de R$ 122.627.171,80, do concurso 2468, pago em 2 de abril para um bolão com 44 pessoas.
Maiores prêmio da Mega-Sena na história
| Ordem | Concurso | Data | Prêmio Total | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 1 | 2.440* | 31/12/2021 | R$ 378.124.727,48 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 2 | 2.330* | 31/12/2020 | R$ 325.250.216,44 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| 3 | 2.000* | 31/12/2017 | R$ 306.718.743,68 | 17 | R$ 18.042.279,04 |
| 4 | 2.220* | 31/12/2019 | R$ 304.213.838,64 | 4 | R$ 76.053.459,66 |
| 5 | 2.110* | 31/12/2018 | R$ 302.536.382,72 | 52 | R$ 5.818.007,36 |
| 6 | 2.150 | 11/05/2019 | R$ 289.420.865,00 | 1 | R$ 289.420.865,00 |
| 7 | 1.665* | 31/12/2014 | R$ 263.295.552,64 | 4 | R$ 65.823.888,16 |
| 8 | 1.775* | 31/12/2015 | R$ 246.533.514,30 | 6 | R$ 41.088.919,05 |
| 9 | 1.455* | 31/12/2012 | R$ 244.784.099,16 | 3 | R$ 81.594.699,72 |
| 10 | 1.560* | 31/12/2013 | R$ 224.677.860,08 | 4 | R$ 56.169.465,02 |
| 11 | 1.890* | 31/12/2016 | R$ 220.948.549,32 | 6 | R$ 36.824.758,22 |
| 12 | 2.237 | 27/02/2020 | R$ 211.652.717,74 | 2 | R$ 105.826.358,87 |
| 13 | 1.764 | 25/11/2015 | R$ 205.329.753,89 | 1 | R$ 205.329.753,89 |
| 14 | 1.772 | 22/12/2015 | R$ 197.377.949,52 | 2 | R$ 98.688.974,76 |
| 15 | 2.464 | 19/03/2022 | R$ 189.381.872,36 | 2 | R$ 94.690.936,18 |
| 16 | 1.655 | 22/11/2014 | R$ 135.315.118,96 | 2 | R$ 67.657.559,48 |
| 17 | 2.161 | 19/06/2019 | R$ 124.209.628,25 | 1 | R$ 124.209.628,25 |
| 18 | 2.468 | 02/04/2022 | R$ 122.627.171,80 | 1 | R$ 122.627.171,80 |
| 19 | 2.189 | 18/09/2019 | R$ 120.085.143,97 | 1 | R$ 120.085.143,97 |
| 20 | 2.486 | 31/05/2022 | R$ 117.557.270,98 | 1 | R$ 117.557.270,98 |
| *Mega da Virada |
Fonte: Caixa Econômica Federal
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_f035dd6fd91c438fa04ab718d608bbaa/internal_photos/bs/2022/X/C/1PYot9RIeEjhOewIcbkA/loterica-da-velha-sc-aposta-ganhadora-da-mega-sena-2486.jpg)
Aposta ganhadora da Mega-Sena 2486 foi feita na Lotérica da Velha, em Blumenau (SC) — Foto: Reprodução / Google Street View