Catingueira registrou o maior volume de chuvas em 2023 na região; Patos foi o quinto
Por Assessoria Segunda-Feira, 1 de Janeiro de 2024
De acordo com o levantamento da tabela evolutiva final de 2023 da pluviometria municipal do mês de dezembro/23, feita pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, houve algumas alterações nos volumes pluviométricos de alguns municípios do regional de Patos.
Santa Luzia foi o município que mais subiu, avançando duas posições e agora ocupa o 9° lugar, enquanto Cacimba de Areia fez o sentido contrário, caindo duas posições aparecendo agora em 11° lugar.
Santa Teresinha subiu uma posição.
Já Junco do Seridó teve o maior volume de chuvas no mês (66,1 mm), mesma medida de Salgadinho. Os dois municípios agora estão rigorosamente empatados na última posição com 434,0 mm acumulados no ano.
Doze municípios permaneceram nas mesmas colocações em relação a tabela de novembro/23.
Catingueira encerrou o ano em primeiríssimo lugar, com 301,0 mm de diferença do segundo colocado.
Veja na tabela da EMPAER as mudancas ocorridas em dezembro/23 e a posição do seu município.
| Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm
01/12/23 |
Data final/mm
30/12/23 |
Aumento no período/mm |
| CATINGUEIRA | 1º | 1º | 1112,8 mm | 1163,7 mm | 50,9 mm |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 2º | 846,7 mm | 862,7 mm | 16,0 mm |
| MALTA | 3º | 3º | 813,9 mm | 843,9 mm | 30,0 mm |
| SANTA TERESINHA | 4º | 5º | 746,0 mm | 788,1 mm | 42,1 mm |
| PATOS | 5º | 4º | 748,5 mm | 767,2 mm | 18,7 mm |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 6º | 6º | 743,6 mm | 756,0 mm | 12,4 mm |
| QUIXABA | 7º | 7º | 675,0 mm | 698,9 mm | 23,9 mm |
| SÃO MAMEDE | 8º | 8º | 665,3 mm | 676,3 mm | 11,0 mm |
| SANTA LUZIA | 9º | 11º | 584,1 mm | 641,6 mm | 57,5 mm |
| AREIA DE BARAÚNAS | 10º | 10º | 605,4 mm | 628,7 mm | 23,3 mm |
| CACIMBA DE AREIA | 11º | 9º | 605,7 mm | 605,7 mm | 0,0 mm |
| PASSAGEM | 12º | 12º | 576,8 mm | 592,4 mm | 15,6 mm |
| MÃE D`ÁGUA | 13º | 13º | 570,5 mm | 591,6 mm | 21,1 mm |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | 14º | 14º | 534,3 mm | 581,0 mm | 46,7 mm |
| VÁRZEA | 15º | 15º | 471,0 mm | 529,2 mm | 58,2 mm |
| SALGADINHO | 16º | 16º | 397,8 mm | 434,0 mm | 36,2 mm |
| JUNCO DO SERIDÓ | 16º | 17º | 367,9 mm | 434,0 mm | 66,1 mm |
Marconi Palmeira Filho – EMPAER