Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega, e prêmio acumula para Mega da Virada
Por Valor Investe Quarta-Feira, 18 de Dezembro de 2024
O resultado da Mega-Sena 2809 com prêmio de R$ 15.606.663,42 milhões foi divulgado nesta terça-feira (17), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio fica acumulado para a Mega da Virada, que vai ser sorteada em 31 de dezembro e tem valor estimado em R$ 600 milhões.
Os números sorteados hoje foram: 02 - 04 - 15 - 28 - 34 - 39
39 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 60.526,40. Os 5.000 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 674,43 cada.
Este foi o último concurso regular da Mega-Sena do ano. O próximo concurso vai ser o da Mega da Virada, em 31 de dezembro.
Quantos ganhadores a Mega-Sena teve em 2024?
Em 2024, foram realizados 139 concursos da Mega-Sena e em 17 deles alguém levou o prêmio máximo.
Além da aposta que ganhou no sábado (7) na capital mineira, um bolão com três cotas de Araras (SP) ganhou sozinho em 3 de dezembro.
A Mega saiu também em em 9 de novembro para uma aposta feita em Cuiabá (MT) que ganhou sozinha o prêmio de R$ 201,9 milhões, o sexto maior da história da Mega em concursos regulares (que excluem os prêmios pagos na Mega da Virada).
Em 5 de outubro, uma aposta única de Petrolina (PE) ganhou sozinha R$ 52 milhões. Em 17 de setembro, outra aposta de Pernambuco, da cidade de de Timbaúba, também faturou sozinha R$ 82,1 milhões.
Além das apostas pernambucanas, duas apostas do Rio de Janeiro (RJ) dividiram R$ 29,8 milhões em 24 de agosto.
Ainda em agosto, no dia 20, Mega-Sena teve vencedor quando um bolão com 22 cotas que faturou R$ 62,1 milhões na terça-feira (20).
A principal loteria da Caixa saiu também em 30 de julho para três apostas, uma de São Paulo e duas de Minas Gerais, que dividiram R$ 102,6 milhões.
Ainda em julho, no dia 4, outras três apostas ganharam a bolada de R$ 162,7 milhões, uma do Rio de Janeiro e duas do Rio Grande do Sul.
Em 8 de junho, um bolão com 10 cotas faturou R$ 114,1 milhões, em Ponta Grossa (PR). A Mega-Sena saiu também em 11 de maio para uma aposta de Fundão, no Espírito Santo.
Uma aposta feita em Campinas (SP), em 25 de abril, faturou R$ 5,5 milhões. Em 20 de abril, uma aposta do Rio de Janeiro faturou 102,1 milhões.
Em 26 de março, uma aposta única de Recife (PE) faturou sozinha R$ 118,2 milhões. Em 5 de março, uma aposta de Goiânia ganhou 206,4 milhões.
Além desses, uma aposta faturou sozinha R$ 6,4 milhões, em 6 de janeiro, e, em 3 de fevereiro, outra aposta única ganhou R$ 94,8 milhões.
Prêmios pagos pela Mega-Sena em 2024
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores | Prêmio total | Prêmio por aposta | |||||
| 2672 | 06/01/2024 | 10 | 13 | 20 | 40 | 43 | 56 | 1 | R$ 6.480.136,97 | R$ 6.480.136,97 |
| 2684 | 03/02/2024 | 17 | 26 | 45 | 46 | 48 | 53 | 1 | R$ 94.839.718,02 | R$ 94.839.718,02 |
| 2696 | 05/03/2024 | 4 | 13 | 18 | 39 | 55 | 59 | 1 | R$ 206.475.189,75 | R$ 206.475.189,75 |
| 2705 | 26/03/2024 | 2 | 16 | 22 | 27 | 35 | 47 | 1 | R$ 118.265.926,76 | R$ 118.265.926,76 |
| 2715 | 20/04/2024 | 7 | 19 | 25 | 46 | 50 | 53 | 1 | R$ 102.128.925,42 | R$ 102.128.925,42 |
| 2717 | 25/04/2024 | 6 | 22 | 34 | 36 | 44 | 50 | 1 | R$ 5.581.371,93 | R$ 5.581.371,93 |
| 2723 | 11/05/2024 | 6 | 12 | 19 | 28 | 50 | 60 | 1 | R$ 46.726.380,41 | R$ 46.726.380,41 |
| 2734 | 08/06/2024 | 21 | 27 | 35 | 48 | 59 | 60 | 1 | R$ 114.104.458,30 | R$ 114.104.458,30 |
| 2745 | 04/07/2024 | 2 | 5 | 7 | 11 | 52 | 57 | 3 | R$ 162.788.325,19 | R$ 54.262.775,06 |
| 2755 | 30/07/2024 | 7 | 13 | 17 | 33 | 41 | 58 | 3 | R$ 34.222.694,19 | R$ 11.407.564,73 |
| 2764 | 20/08/2024 | 20 | 31 | 34 | 38 | 42 | 51 | 1 | R$ 62.156.999,34 | R$ 62.156.999,34 |
| 2766 | 24/08/2024 | 9 | 10 | 34 | 36 | 38 | 44 | 2 | R$ 29.893.732,53 | R$ 14.946.866,27 |
| 2775 | 17/09/2024 | 1 | 4 | 14 | 26 | 44 | 51 | 1 | R$ 81.473.638,46 | R$ 81.473.638,46 |
| 2783 | 05/10/2024 | 7 | 30 | 38 | 39 | 43 | 54 | 1 | R$ 52.087.219,71 | R$ 52.087.219,71 |
| 2795 | 09/11/2024 | 13 | 16 | 33 | 43 | 46 | 55 | 1 | R$ 201.963.763,26 | R$ 201.963.763,26 |
| 2803 | 03/12/2024 | 1 | 20 | 32 | 43 | 57 | 59 | 1 | R$ 74.745.172,19 | R$ 74.745.172,19 |
| 2805 | 07/12/2024 | 1 | 6 | 24 | 47 | 55 | 58 | 1 | R$ 28.019.522,26 | R$ 28.019.522,26 |
Fonte: Caixa Econômica Federal