Renato Maurício Prado aponta culpado por empate em Flamengo x Cruzeiro

Por Globo Esporte Sexta-Feira, 3 de Outubro de 2025
O empate em 0 a 0 entre Cruzeiro e Flamengo, na noite desta quinta-feira, registrou o maior público de jogos entre clubes do novo Maracanã (reinaugurado em 2013, após as reformas para a Copa do Mundo de 2014). A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve 67,8 mil pagantes, 72,5 mil presentes e uma renda de R$ 5,8 milhões. O público foi também o maior da temporada no Brasil em 2025.
Maracanã cheio no 0 a 0 entre Flamengo e Cruzeiro — Foto: André Durão
O antigo recorde do estádio e da temporada tinha sido na vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores 2025. Na ocasião, foram 66,7 mil pagantes e 71,9 mil presentes, com uma renda de R$ 6,6 milhões. Veja os 10 maiores públicos do Novo Maracanã, com o Flamengo como mandante em nove :
Maiores públicos entre clubes no Novo Maracanã
Jogo | Competição / Ano | Pagantes | Presentes |
Flamengo 0 x 0 Cruzeiro | Brasileiro 2025 | 67.873 | 72.565 |
Flamengo 2 x 1 Estudiantes | Libertadores 2025 | 65.739 | 71.977 |
Flamengo 1 x 0 Independiente del Valle | Recopa 2023 | 65.739 | 71.411 |
Flamengo 0 x 0 Palmeiras | Brasileiro 2022 | 64.816 | 69.997 |
Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle | Recopa 2020 | 64.504 | 69.986 |
Flamengo 5 x 0 Grêmio | Libertadores 2019 | 63.409 | 69.981 |
Flamengo 1 x 1 Athletico-PR | Copa do Brasil 2019 | 64.844 | 69.980 |
Flamengo 2 x 0 Fluminense | Copa do Brasil 2023 | 64.787 | 69.978 |
Flamengo 1 x 0 CSA | Brasileiro 2019 | 65.649 | 69.846 |
Fluminense 1 x 1 Flamengo | Carioca 2022 | 64.709 | 69.760 |
Fonte: Gato Mestre
O Flamengo domina também o ranking de maiores públicos da temporada. Na lista dos 20 melhores, o Rubro-Negro é dono de 15, sendo mandante nos 13 primeiros. Cruzeiro aparece três vezes, e Ceará e São Paulo têm uma partida cada. Confira:
Maiores públicos do Brasil em 2025
Jogo | Estádio | Público pagante | Renda |
Flamengo 0 x 0 Cruzeiro (Brasileiro) | Maracanã | 67.873 | R$ 5.835.870 |
Flamengo 2 x 1 Estudiantes (Libertadores) | Maracanã | 66.743 | R$ 6.628.524 |
Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileiro) | Maracanã | 64.495 | R$ 4.995.950 |
Flamengo 0 x 0 Fluminense (Carioca) | Maracanã | 64.351 | R$ 4.315.309 |
Flamengo 1 x 0 Internacional (Libertadores) | Maracanã | 63.567 | R$ 5.176.822 |
Flamengo 2 x 0 São Paulo (Brasileiro) | Maracanã | 63.330 | R$ 4.693.378 |
Flamengo 4 x 0 Corinthians (Brasileiro) | Maracanã | 62.940 | R$ 4.472.050 |
Flamengo 1 x 0 Deportivo Táchira (Libertadores) | Maracanã | 61.484 | R$ 3.432.494 |
Flamengo 2 x 0 LDU (Libertadores) | Maracanã | 61.223 | R$ 3.299.407 |
Flamengo 5 x 0 Fortaleza (Brasileiro) | Maracanã | 61.132 | R$ 3.821.110 |
Flamengo 0 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | 60.394 | R$ 4.731.515 |
Flamengo 2 x 1 Mirassol (Brasileiro) | Maracanã | 60.331 | R$ 4.289.938 |
Flamengo 1 x 0 Bahia (Brasileiro) | Maracanã | 59.009 | R$ 3.504.543 |
Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Mineirão | 57.924 | R$ 6.480.227 |
Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasileiro) | Maracanã | 57.874 | R$ 4.465.858 |
Ceará 1 x 1 Flamengo (Brasileiro) | Castelão | 57.752 | R$ 2.795.442 |
São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional (Libertadores) | Morumbis | 57.461 | R$ 3.851.690 |
Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG (Mineiro) | Mineirão | 57.252 | R$ 4.169.354 |
Flamengo 8 x 0 Vitória (Brasileiro) | Maracanã | 57.249 | R$ 3.099.165 |
Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileiro) | Mineirão | 56.431 | R$ 3.401.336 |
Fonte: Gato Mestre
*Gato Mestre é formado pelos jornalistas Agnes Rigas, Arthur Sandes, Davi Barros, Cadu Vargas (estagiário), Felipe Tavares, Guilherme Maniaudet, Gustavo Figueiredo, Leandro Silva, Matheus Guimarães, Roberto Maleson, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo.